|  |  
    価格表もこちらを ご利用ください。 |  | システムメニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本機能 | オプション機能 | |||
| 原価管理 | 営業管理 | 出面 | ||
| 受注目標管理 | 購買管理 | |||
| 工事管理 | 資材管理 | |||
| 実行予算管理 | 販売管理 | |||
| 発注管理 | JV管理 | |||
| 請求・支払管理 | WEB | 経費精算 | ||
| 原価利益管理 | 保守メンテ | |||
| 入金管理 | 業者請求 | |||
| 完成管理 | 出来高処理 | 積算連携 | ||
| 配賦処理 | 積算ソフト | |||
| 決算予定原価処理 | ||||
| 完成処理 | ||||
| 決算シミュレーション | ||||
| 財務会計 | 日次処理 | 予算管理 | ||
| 月次処理 | キャッシュフロー | |||
| 年次処理 | ||||
| 手形処理 | ||||
| 経営分析 | ||||
| 資金繰管理 | ||||
| SSJ社 | Super Stream | |||
